Окрашенная плита
Состав, производственные размеры и толщины в одном месте.
Правильный выбор
начинается с детали.
Размеры и Характеристики.
● В производственном ассортиментеДанные взяты со страницы продукции Starwood. Размеры указаны в см, толщина — в мм. Отметка в таблице не означает наличие на складе.
Послойно наносятся грунт, наполнитель и два слоя основной краски, при необходимости декоративные чернила, затем финишный лак.
Грунт, наполнитель и краска имеют водную основу. УФ-энергия обеспечивает отверждение лака и позволяет получать различную степень блеска.
В официальном описании продукта представлены 30 декоров и цветов. Производственные комбинации указаны в таблицах.
Окрашенная МДФ — типы и размеры
| Окрашенная МДФ | DÜZ TEKYÜZ |
DÜZ DÜZ |
DESEN TEKYÜZ |
DESEN DESEN |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 мм 210x280 | ● | ● | ● | ● |
| 1.8 мм 210x280 | ● | ● | ● | ● |
| 2 мм 210x280 | ● | ● | ● | ● |
| 2.2 мм 210x280 | ● | ● | ● | ● |
| 2.5 мм 210x280 | ● | ● | ● | ● |
| 2.7 мм 210 x 170 | ● | ● | ● | ● |
| 2.7 мм 210 x 280 | ● | ● | ● | ● |
| 4 мм 210x280 | ● | ● | ● | ● |
| 4 мм Mega 210x280 | ● | ● | ● | ● |
| 5 мм 210x280 | ● | ● | ● | ● |
| 5 мм Mega 210x280 | ● | ● | ● | ● |
| 6 мм 210x280 | ● | ● | ● | ● |
| 6 мм Mega 210x280 | ● | ● | ● | ● |
| 8 мм 210x280 | ● | ● | ● | ● |
| 8 мм Mega 210x280 | ● | ● | ● | ● |
| 18 мм 210x280 | ● | ● | ● | ● |
Окрашенная ДСП — типы и размеры
| Окрашенная ДСП | DÜZ TEKYÜZ |
DÜZ DÜZ |
DESEN TEKYÜZ |
DESEN DESEN |
|---|---|---|---|---|
| 8 мм 210x280 | ● | ● | ● | ● |
| 8 мм 210x280 GOLD | ● | ● | ● | ● |
| 8 мм 183x366 | ● | ● | ● | ● |
| 18 мм 210x280 GOLD | ● | ● | ● | ● |
| 18 мм 183x366 GOLD | ● | ● | ● | ● |
Декоративные цвета
| Декоративные цвета | |||
|---|---|---|---|
| Ализ | Хетт | Наполеон | Венге |
| Альпийский дуб | Стамбул | Оиа | Текстиль оттенка норки |
| Ани | Бук | Ойкю | Серый текстиль оттенка норки |
| Армут | Кече | Ребаб | Новый венге |
| Бану | Кеменче | Сономо | Местный орех |
| Бохча | Килим | Тесбих | |
| Орех | Лидия | Уд | |
| Хат | Модена | Урарту | |
Однотонные цвета
| Однотонные цвета | |||
|---|---|---|---|
| Антрацитовый серый | Бежевый | Красный | Жёлтый |
| Аиташи | Белый | Синий | Чёрный |
| Голубой | Травяной зелёный | Розовый | |
| Светло-розовый | Серый | Оранжевый | |
Другие возможности.
Ваше видение.
Наши материалы.
Ищете определённый декор или техническую информацию? Вместе найдём подходящее решение для вашего проекта.